
Nuo 2020 m. lapkričio 14 d. nebegalioja senieji 1000 Norvegijos kronų banknotai. Norvegijos centrinis bankas tuo baigė keisti 1997-2001 metų laidos banknotus naujo pavyzdžio popieriniais pinigais. Kitų nominalų Norvegijos kronų banknotai pakeisti dar seniau.
Kurį laiką mūsų keityklose 1997-2001 m laidos NOK banknotus galėjote parduoti 50% žemesniu kursu. Nuo 2026 m. kovo 6 d. ši paslauga nebeteikiama.
| Naujo (2017-2019 m. pavyzdžio) galiojantys Norvegijos kronų (NOK) banknotai | Išimti iš apyvartos (1994-2001 m. pavyzdžio) nebegaliojantys Norvegijos kronų (NOK) banknotai |
![]() GALIOJA nuo 2018.10.18 | ![]() IŠIMTAS IŠ APYVARTOS 2019.10.19 Taps beverčiu 2029.10.19 |
![]() GALIOJA nuo 2017.05.30 | ![]() IŠIMTAS IŠ APYVARTOS 2018.05.30 Taps beverčiu 2028.05.30 |
![]() GALIOJA nuo 2017.03.30 | ![]() IŠIMTAS IŠ APYVARTOS 2018.05.30 Taps beverčiu 2028.05.30 |
![]() GALIOJA nuo 2018.10.18 | ![]() IŠIMTAS IŠ APYVARTOS 2019.10.19 Taps beverčiu 2029.10.19 |
![]() GALIOJA nuo 2019.11.14 | ![]() IŠIMTAS IŠ APYVARTOS 2020.11.14 Taps beverčiu 2030.11.15 |











