Šis įrašas paseno. Senų NOK banknotų nebekeičiame nuo 2026 m. kovo mėn.

Nuo 2020 m. lapkričio 14 d. nebegalioja senieji 1000 Norvegijos kronų banknotai. Norvegijos centrinis bankas tuo baigė keisti 1997-2001 metų laidos banknotus naujo pavyzdžio popieriniais pinigais. Kitų nominalų Norvegijos kronų banknotai pakeisti dar seniau.
Mūsų keityklose 1997-2001 m laidos NOK banknotus galite parduoti 50% žemesniu kursu.
Seno pavyzdžio Norvegijos kronų supirkimo įkainiai mūsų keityklose.
| Nominalas | Išleidimo data | Išimtas iš apyvartos | Taps bevertis | Superkame blogesniu kursu (procentais nuo įprasto kurso) |
| 50 | 1997.01.20 | 2019.10.19 | 2029.10.19 | 50 % antkainis nuo kurso |
| 100 | 1997.09.15 | 2018.05.30 | 2028.05.30 | 50 % antkainis nuo kurso |
| 200 | 1994.11.01 | 2018.05.30 | 2028.05.30 | 50 % antkainis nuo kurso |
| 500 | 1999.06.07 | 2019.10.19 | 2029.10.19 | 50 % antkainis nuo kurso |
| 1000 | 2001.06.19 | 2020.11.14 | 2030.11.14 | 50 % antkainis nuo kurso |
Dėmesio! Senųjų Norvegijos kronų supirkimo sąlygos gali bet kada keistis, taip pat supirkimas gali būti bet kada nutrauktas be išankstinio įspėjimo.
Kontaktai pasiteirauti:
Keitykla Respublikos g. 17, Panevėžys, Tel. +37045462258
Keitykla Klaipėdos g. 143A, Panevėžys (PC „Babilonas“) +37069834633
| Naujo (2017-2019 m. pavyzdžio) galiojantys Norvegijos kronų (NOK) banknotai | Išimti iš apyvartos (1994-2001 m. pavyzdžio) nebegaliojantys Norvegijos kronų (NOK) banknotai |
![]() GALIOJA nuo 2018.10.18 | ![]() IŠIMTAS IŠ APYVARTOS 2019.10.19 Taps beverčiu 2029.10.19 |
![]() GALIOJA nuo 2017.05.30 | ![]() IŠIMTAS IŠ APYVARTOS 2018.05.30 Taps beverčiu 2028.05.30 |
![]() GALIOJA nuo 2017.03.30 | ![]() IŠIMTAS IŠ APYVARTOS 2018.05.30 Taps beverčiu 2028.05.30 |
![]() GALIOJA nuo 2018.10.18 | ![]() IŠIMTAS IŠ APYVARTOS 2019.10.19 Taps beverčiu 2029.10.19 |
![]() GALIOJA nuo 2019.11.14 | ![]() IŠIMTAS IŠ APYVARTOS 2020.11.14 Taps beverčiu 2030.11.15 |











